Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 10:29
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
04.02.2012 10:29 -0,7 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
04.02.2012 10:14 -2,0 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
04.02.2012 09:59 -5,1 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
04.02.2012 09:44 -5,0 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
04.02.2012 09:29 -8,3 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
04.02.2012 09:14 -10,3 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
04.02.2012 08:59 -13,2 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
04.02.2012 08:45 -15,3 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 °
04.02.2012 08:30 -15,4 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
04.02.2012 08:15 -16,0 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 °
04.02.2012 08:00 -16,2 °C 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
_ Min-Zeit 07:44 13:59 - 11:14 - -
Minimum _ -17,3 °C 1028 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
_ Max-Zeit 11:14 09:29 11:14 15:30 - -
Maximum _ 0,1 °C 1033 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h
N (3 Bft)
- -
Durchschnitt _ -9,2 °C 1030 hPa #0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N -